加入收藏 设为首页 联系我们 
欢迎光临上海克丁传动机械有限公司官方网站!
当前位置:首页 >> 产品展示 >> 产品详细
SWZ型万向联轴器
点击:2756  时间:2012-04-20 16:45:42  [ 打印 关闭 ]




SWZ型万向节的基本尺寸和参数
型号 回转直径 D 公称转矩 Tn KN.m 疲劳转矩 Tn KN.m 轴线折角 ß 尺寸 mm
L1 D1 D2 D3 E E1 b h/2 n-d
SWZ160 160 18 9 10o 120 138 95 114 15 5 20 6 8-13
SWZ190 190 31.5 16 10o 135 165 115 133 17 5 25 7 8-15
SWZ220 220 45 22 10o 155 190 130 159 20 6 32 9 8-17
SWZ260 260 80 40 10o 180 228 155 194 25 6 40 12.5 8-19
SWZ300 300 125 63 10o 215 260 180 219 30 7 40 15 10-23
SWZ350 350 200 100 10o 235 310 210 273 35 8 50 16 10-23
SWZ400 400 280 140 10o 270 358 240 299 40 8 70 18 10-25
SWZ425 425 355 180 10o 295 376 255 325 42 10 80 20 16-28
SWZ450 450 450 224 10o 300 400 270 351 44 10 80 20 16-28
SWZ500 500 600 315 10o 340 445 300 377 47 12 90 22.5 16-31
SWZ550 550 800 400 10o 355 492 320 426 50 12 100 22.5 16-31
SWZ600 600 1000 500 10o 390 536 360 450 55 15 100 22.5 16-31

型式 回转直径 160 190 220 260 300 350 400 425 450 500 550 600
BH型 Lmin 850 935 1085 1220 1455 1585 1785 1865 1990 2000 2345 2655
重量 G 80 126 198 323 477 767 1125 1350 1627 2227 2835 3820
伸缩量 S 75 80 100 115 120 130 145 145 185 200 210 220
BF型 Lmin 980 1090 1260 1420 1600 1760 2040 2150 2300 2600 2670 2980
重量 G 96 150 238 388 574 908 1329 1615 1959 2658 3384 4368
伸缩量 S 75 80 100 115 120 130 145 145 185 200 210 220
CH型 Lmin 1010 1170 1370 1540 1680 1920 2240 2310 2480 2720 2950 3090
重量 G 95 152 247 403 578 959 1398 1671 2043 2682 3605 4550
伸缩量 S 170 210 250 290 290 340 390 390 460 460 550 600
CF型 Lmin 1160 1340 1560 1770 1930 2180 2530 2640 2850 3110 3350 3490
重量 G 110 177 284 470 672 1102 1600 1940 2400 3110 4150 5500
伸缩量 S 170 210 250 290 290 340 390 390 460 460 550 600
WH型 Lmin 580 650 760 880 1010 1120 1270 1350 1450 1630 1710 1850
重量 G 61 96 151 248 320 600 870 950 1260 1730 2220 3200
WF型 Lmin 680 750 880 1010 1170 1280 1450 1570 1670 1870 1950 2130
重量 G 72 112 180 300 450 690 1040 1240 1490 2100 2600 3307
WD型 L 480 540 620 720 860 940 1080 1180 1200 1360 1420 1560
重量 G 56 90 138 226 356 532 800 984 1124 1572 1986 2576
每增长100增重 BH.BF.WH WF 3.02 4.11 5.96 7.82 9.37 13.62 18.72 19.18 22.37 28.76 32.87 42.26
CH.CF 5.75 7.53 10.12 14.73 18.41 27.19 32.38 38.01 43.65 50.48 63.22 87.25

 


 
电话:+86-021-37017299 手机:18918051673 传真:+86-021-51686592
Email:shkdcdjx@163.com 地址:上海金山区龙皓路2039号
Copyright®2012 上海克丁传动机械有限公司 版权所有 沪ICP备12013371号 技术支持:上海万启网络
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息