加入收藏 设为首页 联系我们 
欢迎光临上海克丁传动机械有限公司官方网站!
当前位置:首页 >> 产品展示 >> 产品详细
GL链条联轴器
点击:2148  时间:2012-04-22 01:30:49  [ 打印 关闭 ]

 


GL型滚子链联轴器的基本尺寸和参数

型号 公称转矩Tn N.m 许用转速(n) r/min 轴孔直径 d 轴孔长度 L 链号 链条节距 P 齿数 Z D S D1 重量 kg 许用位移量
径向y 轴向x 角向a
GL1 40 1400 16-20 38-52 06B 9.525 14 51.06 4.9 35 0.4 0.19 1.4
GL2 63 1250 19-24 38-52 06B 9.525 16 57.08 4.9 38 0.7 0.19 1.4
GL3 100 1000 20-25 38-62 08B 12.7 14 68.88 6.7 40 1.1 0.25 1.9
GL4 160 1000 24-32 44-82 08B 12.7 16 76.91 6.7 50 1.8 0.25 1.9
GL5 250 800 28-40 60-112 10A 15.875 16 94.46 9.2 60 3.2 0.32 2.3
GL6 400 630 32-50 60-112 10A 15.875 20 116.57 9.2 70 5.0 0.32 2.3
GL7 630 630 40-60 84-142 12A 19.05 18 127.78 10.9 85 7.4 0.38 2.8
GL8 1000 500 45-70 84-142 16A 25.4 16 154.33 14.3 110 11 0.5 3.8
GL9 1600 400 50-75 84-172 16A 25.4 20 186.50 14.3 120 20 0.5 3.8
GL10 2500 315 60-90 107-172 20A 31.75 18 213.02 17.8 140 26 0.63 4.7
GL11 4000 250 75-100 107-212 24A 38.1 16 231.49 21.5 160 39 0.76 5.7
GL12 6300 250 85-120 132-212 28A 44.45 16 270.08 24.9 170 59 0.88 6.6
GL13 10000 200 100-140 167-252 32A 50.8 18 340.80 28.6 200 86 1.0 7.6
GL14 16000 200 120-160 167-302 32A 50.8 22 405.22 28.6 220 150 1.0 7.6
GL15 25000 200 140-190 202-352 40A 63.5 20 466.25 35.5 280 234 1.27 9.5

 
电话:+86-021-37017299 手机:13482556081 传真:+86-021-51686592
Email:shkdcdjx@163.com 地址:上海市宝山区金勺路1515号
Copyright®2012 上海克丁传动机械有限公司 版权所有 沪ICP备12013371号 技术支持:上海万启网络
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息