加入收藏 设为首页 联系我们 
欢迎光临上海克丁传动机械有限公司官方网站!
当前位置:首页 >> 产品展示 >> 产品详细
HLL带制动轮弹性柱销联轴器
点击:1934  时间:2012-04-22 00:50:59  [ 打印 关闭 ]





HLL(带制动轮)弹性柱销联轴基本尺寸和参数

 

型 号 公称转距
Tn
N.m
许用转速[n]
r/min
轴孔直径 轴孔长度 D0 D B 转动惯量
kg.㎡
质量
Kg
d1,d2, dz Y型J,J1,Z1型
mm L,L1
HLL1 315 5600 20-35 38-82 200 120 85 218 11
HLL2 630 5000 30-48 60-112 200 160 85 2.45 14
HLL3 630 1900 30-48 60-112 315 160 132 13.08 25
HLL4 1250 1900 40-63 84-142 315 195 132 16.6 40
HLL5 1250 1400 40-63 84-142 400 195 168 49.2 59
HLL6 2000 1400 50-75 84-142 400 220 168 57.6 69
HLL7 2000 1120 50-75 84-142 500 220 210 127.4 91
HLL8 3150 1400 60-85 107-172 400 280 168 161.7 88
HLL9 3150 1120 60-85 107-172 500 280 210 129.2 113
HLL10 6300 1120 70-110 102-212 500 320 210 156 156
HLL11 6300 960 70-110 102-212 630 320 265 314 187
HLL12 10000 960 80-125 132-212 630 360 265 328 326
HLL13 16000 800 100-140 167-252 710 410 298 713 337
HLL14 25000 800 110-180 167-302 710 480 298 849 458
HLL15 25000 710 110-180 167-302 800 480 335 1231 504

 
电话:+86-021-37017299 手机:13482556081 传真:+86-021-51686592
Email:shkdcdjx@163.com 地址:上海市宝山区金勺路1515号
Copyright®2012 上海克丁传动机械有限公司 版权所有 沪ICP备12013371号 技术支持:上海万启网络
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息